株式会社ONE COMPATH / Mapion
地図検索サービス Mapion の会員メールアドレス 1,185 件
最終更新 2026-10-14
概要(公表された事実)
| 公表主体 | 株式会社ONE COMPATH |
|---|---|
| 業種 | 情報通信業 |
| 経緯 | 侵入: 2026-10-07 第 1 報: 2026-10-09 |
| 件数 | 最大 1,185 件 |
| 漏えいした情報 | メールアドレス |
| 含まれない情報 | パスワード、氏名、決済情報 |
| 二次被害 | 不正利用などの二次被害は確認されていない(公表時点) |
| 報告先 | 個人情報保護委員会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) |
分類
| 侵入経路 | 原因非公表 10月7日から8日にかけて Mapion のアプリおよび Web サイトに第三者による不正アクセスがあった。「当社システムの一部に対する不正アクセス」とだけ説明しており、手口は公表されていない。緊急対策としてアプリのシステムにおける認証情報の変更・停止と、不正アクセスの対象となった Web ページへのアクセス遮断を行った |
|---|---|
| MFA | 不明 |
| 委託先・SaaS 経由 | 公表文では触れられていない |
| 原因の公表度 | 非公表 |
| 判定 | 判定に必要な事実が非公表 根拠: 原因が公表されていない(判定ルール) |
根拠となる公表文の記載
「当社システムの一部に対する不正アクセスにより、情報が漏えいしたことが判明いたしました」侵入経路 の根拠 / 出典
「流出件数:1,185件」件数 の根拠 / 出典
利用者がやること
- 同社や同社サービスを装った不審なメール・フィッシングメールの URL を開かず、添付ファイルも開封しない
出典
- Mapion のお知らせ(一次情報) 2026-10-09
関連するセキュリティ対策PR
- ESET HOME セキュリティシリーズ
フィッシングサイトやマルウェアを止める個人向けのセキュリティソフト。Windows・Mac・スマートフォンに対応
- ノートン 360
ウイルス対策に加え、パスワード管理やダークウェブ上の個人情報の監視も付いた個人向けのセキュリティソフト